Kokleheia Amfi – Nye leiligheter med utsikt og solrike balkonger i Kristiansand
| Leilighet | Etasje | BRA m2 | Soverom | Totalpris |
|---|---|---|---|---|
| D101 | 1 | 70,1 m2 | 2 | 4 690 000 |
| D102 | 1 | 77,9 m2 | 2 | 5 190 000 |
| D201 | 2 | 76,7 m2 | 2 | 5 290 000 |
| D202 | 2 | 87,6 m2 | 2 | 5 890 000 |
| D301 | 3 | 76,7 m2 | 2 | Solgt |
| D302 | 3 | 87,6 m2 | 2 | Solgt |
| D401 | 4 | 76,7 m2 | 2 | 5 790 000 |
| D402 | 4 | 87,6 m2 | 2 | Solgt |
| D501 | 5 | 76,6 m2 | 2 | 5 990 000 |
| D502 | 5 | 87,6 m2 | 2 | Solgt |
| D601 | 6 | 130 m2 | 3 | Solgt |
| C101 | 1 | 84,2 m2 | 2 | Solgt |
| C102 | 1 | 73,6 m2 | 2 | Solgt |
| C103 | 1 | 93 m2 | 2 | 5 690 000 |
| C201 | 2 | 84,2 m2 | 2 | 5 290 000 |
| C202 | 2 | 98,1 m2 | 2 | Solgt |
| C203 | 2 | 77,6 m2 | 2 | 5 190 000 |
| C301 | 3 | 84,2 m2 | 2 | Solgt |
| C302 | 3 | 103,7 m2 | 2 | 7 390 000 |
| C303 | 3 | 77,6 m2 | 2 | 5 390 000 |
| C401 | 4 | 84,2 m2 | 3 | Solgt |
| C402 | 4 | 103,7 m2 | 2 | Solgt |
| C403 | 4 | 77,6 m2 | 2 | 5 590 000 |
| C501 | 5 | 84,2 m2 | 3 | 5 990 000 |
| C502 | 5 | 103,7 m2 | 2 | 7 990 000 |
| C503 | 5 | 77,6 m2 | 2 | 5 790 000 |
| C601 | 6 | 120 m2 | 3 | Solgt |
| C602 | 6 | 95,5 m2 | 3 | Solgt |
| C701 | 7 | 116,1 m2 | 3 | Solgt |
| C702 | 7 | 154,4 m2 | 3 | 13 790 000 |
| B101 | 1 | 69,5 m2 | 2 | 4 940 000 |
| B102 | 1 | 79 m2 | 2 | 5 520 000 |
| B201 | 2 | 75,8 m2 | 2 | Solgt |
| B202 | 2 | 88,2 m2 | 2 | Solgt |
| B301 | 3 | 75,8 m2 | 2 | Solgt |
| B302 | 3 | 88,2 m2 | 2 | Solgt |
| B401 | 4 | 75,8 m2 | 2 | Solgt |
| B402 | 4 | 88,2 m2 | 2 | Solgt |
| B501 | 5 | 75,8 m2 | 2 | Solgt |
| B502 | 5 | 88,2 m2 | 2 | Solgt |
| A101 | 1 | 88,7 m2 | 2 | Solgt |
| A102 | 1 | 73,3 m2 | 2 | 5 040 000 |
| A103 | 1 | 93,2 m2 | 2 | Solgt |
| A201 | 2 | 88,6 m2 | 2 | Solgt |
| A202 | 2 | 73,3 m2 | 2 | Solgt |
| A203 | 2 | 23,2 m2 | 0 | Solgt |
| A204 | 2 | 77,7 m2 | 2 | 5 260 000 |
| A301 | 3 | 88,6 m2 | 2 | Solgt |
| A302 | 3 | 73,3 m2 | 2 | Solgt |
| A303 | 3 | 23,2 m2 | 0 | Solgt |
| A304 | 3 | 77,7 m2 | 2 | 5 410 000 |
| A401 | 4 | 88,6 m2 | 2 | Solgt |
| A402 | 4 | 104,1 m2 | 2 | Solgt |
| A403 | 4 | 77,7 m2 | 2 | 5 570 000 |
| A501 | 5 | 88,6 m2 | 2 | Solgt |
| A502 | 5 | 104,1 m2 | 2 | Solgt |
| A503 | 5 | 77,7 m2 | 2 | 5 760 000 |
| A601 | 6 | 115,8 m2 | 3 | Solgt |
| A602 | 6 | 63,1 m2 | 1 |
Reservert 5 510 000 |
| A603 | 6 | 114,7 m2 | 2 | Solgt |