fbpx

trinn-2

Totalpris
Bruksareal
Leilighet Etasje BRA m2 Soverom Totalpris
D101 1 70,1 m2 2 4 690 000
D102 1 77,9 m2 2 5 190 000
D201 2 76,7 m2 2 5 290 000
D202 2 87,6 m2 2 5 890 000
D301 3 76,7 m2 2 Solgt
D302 3 87,6 m2 2 Solgt
D401 4 76,7 m2 2 5 790 000
D402 4 87,6 m2 2 Solgt
D501 5 76,6 m2 2 5 990 000
D502 5 87,6 m2 2 Solgt
D601 6 130 m2 3 Solgt
C101 1 84,2 m2 2 Solgt
C102 1 73,6 m2 2 Solgt
C103 1 93 m2 2 5 690 000
C201 2 84,2 m2 2 5 290 000
C202 2 98,1 m2 2 6 390 000
C203 2 77,6 m2 2 5 190 000
C301 3 84,2 m2 2 Solgt
C302 3 103,7 m2 2 7 390 000
C303 3 77,6 m2 2 5 390 000
C401 4 84,2 m2 2 5 690 000
C402 4 103,7 m2 2 Solgt
C403 4 77,6 m2 2 5 590 000
C501 5 84,2 m2 2 5 990 000
C502 5 103,7 m2 2 7 990 000
C503 5 77,6 m2 2 5 790 000
C601 6 120 m2 3 Solgt
C602 6 95,5 m2 3 Solgt
C701 7 116,1 m2 3 Solgt
C702 7 154,4 m2 3 13 790 000

Kontakt oss!

Ta kontakt med Krogsveen

Jøran Flakk
Fagansvarlig/Eiendomsmegler
Alex Modahl
Daglig Leder/Eiendomsmegler