Leilighet | Etasje | BRA m2 | Soverom | Totalpris |
---|---|---|---|---|
C101 | 1 | 84,2 m2 | 2 | 4 790 000 |
C102 | 1 | 73,6 m2 | 2 | 4 390 000 |
C103 | 1 | 93 m2 | 2 | 5 390 000 |
C201 | 2 | 84,2 m2 | 2 | 4 990 000 |
C202 | 2 | 98,1 m2 | 2 | 6 090 000 |
C203 | 2 | 77,6 m2 | 2 | 4 890 000 |
C301 | 3 | 84,2 m2 | 2 | 5 190 000 |
C302 | 3 | 103,7 m2 | 2 | 6 790 000 |
C303 | 3 | 77,6 m2 | 2 | 5 090 000 |
C401 | 4 | 84,2 m2 | 2 | 5 390 000 |
C402 | 4 | 103,7 m2 | 2 | 7 090 000 |
C403 | 4 | 77,6 m2 | 2 | 5 290 000 |
C501 | 5 | 84,2 m2 | 2 | 5 690 000 |
C502 | 5 | 103,7 m2 | 2 | 7 390 000 |
C503 | 5 | 77,6 m2 | 2 | 5 490 000 |
C601 | 6 | 120 m2 | 3 | Solgt |
C602 | 6 | 95,5 m2 | 3 | 6 890 000 |
C701 | 7 | 116,1 m2 | 3 | Solgt |
C702 | 7 | 154,4 m2 | 3 | 13 190 000 |
Ja takk, jeg vil gjerne bli kontaktet av megler