?php echo $apartment_selector->rewrite_taxonomy_name(); // phpcs:ignore WordPress.Security.EscapeOutput.OutputNotEscaped ?> trinn-2 Etasje C

[trinn-trinn-2-bygg-c]
Totalpris
Bruksareal
Leilighet Etasje BRA m2 Soverom Totalpris
C101 1 84,2 m2 2 Solgt
C102 1 73,6 m2 2 Solgt
C103 1 93 m2 2 5 690 000
C201 2 84,2 m2 2 5 290 000
C202 2 98,1 m2 2 6 390 000
C203 2 77,6 m2 2 5 190 000
C301 3 84,2 m2 2 Solgt
C302 3 103,7 m2 2 7 390 000
C303 3 77,6 m2 2 5 390 000
C401 4 84,2 m2 2 5 690 000
C402 4 103,7 m2 2 Solgt
C403 4 77,6 m2 2 5 590 000
C501 5 84,2 m2 2 5 990 000
C502 5 103,7 m2 2 7 990 000
C503 5 77,6 m2 2 5 790 000
C601 6 120 m2 3 Solgt
C602 6 95,5 m2 3 Solgt
C701 7 116,1 m2 3 Solgt
C702 7 154,4 m2 3 13 790 000

Kontakt oss!

Ta kontakt med Krogsveen

Jon Fadnes
Daglig Leder/Eiendomsmegler
Azra Hadzic
Eiendomsmegler MNEF