fbpx

Byggetrinn 1

Totalpris
Bruksareal
Leilighet Etasje BRA m2 Soverom Totalpris
B101 1 69,5 m2 2 4 940 000
B102 1 79 m2 2 5 520 000
B201 2 75,8 m2 2 Solgt
B202 2 88,2 m2 2 Solgt
B301 3 75,8 m2 2 Solgt
B302 3 88,2 m2 2 Solgt
B401 4 75,8 m2 2 Solgt
B402 4 88,2 m2 2 Solgt
B501 5 75,8 m2 2 Solgt
B502 5 88,2 m2 2 Solgt
A101 1 88,7 m2 2 Solgt
A102 1 73,3 m2 2 Solgt
A103 1 93,2 m2 2 5 920 000
A201 2 88,6 m2 2 Solgt
A202 2 73,3 m2 2 Solgt
A203 2 23,2 m2 0 Solgt
A204 2 77,7 m2 2 5 260 000
A301 3 88,6 m2 2 Solgt
A302 3 73,3 m2 2 Solgt
A303 3 23,2 m2 0 Solgt
A304 3 77,7 m2 2 5 410 000
A401 4 88,6 m2 2 Solgt
A402 4 104,1 m2 2 Solgt
A403 4 77,7 m2 2 5 570 000
A501 5 88,6 m2 2 Solgt
A502 5 104,1 m2 2 Solgt
A503 5 77,7 m2 2 5 760 000
A601 6 115,8 m2 3 Solgt
A602 6 63,1 m2 1 5 510 000
A603 6 114,7 m2 2 Solgt

Kontakt oss!

Ta kontakt med Krogsveen

Jøran Flakk
Fagansvarlig/Eiendomsmegler
Alex Modahl
Daglig Leder/Eiendomsmegler