fbpx

?php echo $apartment_selector->rewrite_taxonomy_name(); // phpcs:ignore WordPress.Security.EscapeOutput.OutputNotEscaped ?> Byggetrinn 1 Etasje a

[trinn-byggetrinn-1-bygg-a-byggetrinn-1]
Totalpris
Bruksareal
Leilighet Etasje BRA m2 Soverom Totalpris
A101 1 88,7 m2 2 Solgt
A102 1 73,3 m2 2 Solgt
A103 1 93,2 m2 2 5 920 000
A201 2 88,6 m2 2 Solgt
A202 2 73,3 m2 2 Solgt
A203 2 23,2 m2 0 Solgt
A204 2 77,7 m2 2 5 260 000
A301 3 88,6 m2 2 Solgt
A302 3 73,3 m2 2 Solgt
A303 3 23,2 m2 0 Solgt
A304 3 77,7 m2 2 5 410 000
A401 4 88,6 m2 2 Solgt
A402 4 104,1 m2 2 Solgt
A403 4 77,7 m2 2 5 570 000
A501 5 88,6 m2 2 Solgt
A502 5 104,1 m2 2 Solgt
A503 5 77,7 m2 2 5 760 000
A601 6 115,8 m2 3 Solgt
A602 6 63,1 m2 1 5 510 000
A603 6 114,7 m2 2 Solgt

Kontakt oss!

Ta kontakt med Krogsveen

Jøran Flakk
Fagansvarlig/Eiendomsmegler
Alex Modahl
Daglig Leder/Eiendomsmegler